Vaša farma
Mašina i rad
Investicija
Indikativne neto cene su samo informativnog karaktera – nisu ponuda. Easy Kit 1.400 EUR/m, Full Retrofit Kit 1.900 EUR/m. Stvarna ponuda se može razlikovati u zavisnosti od tipa mašine, konfiguracije i drugih faktora.
Kumulativni diskontovani rezultat vs. investicija
Rezultati
| Godina | Ušteda (PV) | Kumulativno (PV) | Bilans vs. investicija |
|---|---|---|---|
| 1 | 54.000 € | 54.000 € | 20.400 € |
| 2 | 52.348 € | 106.348 € | 72.748 € |
| 3 | 50.747 € | 157.095 € | 123.495 € |
| 4 | 49.195 € | 206.290 € | 172.690 € |
| 5 | 47.690 € | 253.980 € | 220.380 € |
| 6 | 46.231 € | 300.211 € | 266.611 € |
| 7 | 44.817 € | 345.028 € | 311.428 € |
| 8 | 43.446 € | 388.474 € | 354.874 € |
| 9 | 42.117 € | 430.592 € | 396.992 € |
| 10 | 40.829 € | 471.421 € | 437.821 € |
| 11 | 39.580 € | 511.001 € | 477.401 € |
| 12 | 38.369 € | 549.370 € | 515.770 € |
| 13 | 37.196 € | 586.566 € | 552.966 € |
| 14 | 36.058 € | 622.624 € | 589.024 € |
| 15 | 34.955 € | 657.579 € | 623.979 € |
| 16 | 33.886 € | 691.465 € | 657.865 € |
Samo indikativna kalkulacija. Brojke su diskontovane na sadašnju vrednost koristeći gornju stopu; stvarni rezultati zavise od pritiska korova, useva i cena hemikalija.
Bez garancije: ovaj kalkulator daje samo indikativnu procenu, a ne garanciju ili komercijalnu ponudu. Stvarne uštede, povrat investicije i rezultati zavise od načina korišćenja sistema, pritiska korova, useva, uslova zemljišta i vremena, podešavanja mašine, prakse operatera i cena hemikalija, i mogu biti niži od prikazanih. WeedEye Kft. ne prihvata nikakvu odgovornost za odluke donete na osnovu ovih brojki.
Čuva ovu kalkulaciju sa pravnim napomenama — izaberite „Sačuvaj kao PDF“ u dijalogu za štampanje.