Vaša farma
Stroj a prevádzka
Investícia
Orientačné ceny bez DPH len na informáciu — nie je obchodná ponuka. Easy Kit 1,400 EUR/m, Full Upgrade Kit 1,900 EUR/m. Skutočná cenová ponuka sa môže líšiť v závislosti od typu stroja, konfigurácie a ďalších faktorov.
Kumulatívny diskontovaný výsledok v porovnaní s investíciou
Výsledky
| Rok | Úspora (súčasná hodnota) | Kumulatívne (súčasná hodnota) | Zostatok oproti investícii |
|---|---|---|---|
| 1 | 54 000 € | 54 000 € | 20 400 € |
| 2 | 52 348 € | 106 348 € | 72 748 € |
| 3 | 50 747 € | 157 095 € | 123 495 € |
| 4 | 49 195 € | 206 290 € | 172 690 € |
| 5 | 47 690 € | 253 980 € | 220 380 € |
| 6 | 46 231 € | 300 211 € | 266 611 € |
| 7 | 44 817 € | 345 028 € | 311 428 € |
| 8 | 43 446 € | 388 474 € | 354 874 € |
| 9 | 42 117 € | 430 592 € | 396 992 € |
| 10 | 40 829 € | 471 421 € | 437 821 € |
| 11 | 39 580 € | 511 001 € | 477 401 € |
| 12 | 38 369 € | 549 370 € | 515 770 € |
| 13 | 37 196 € | 586 566 € | 552 966 € |
| 14 | 36 058 € | 622 624 € | 589 024 € |
| 15 | 34 955 € | 657 579 € | 623 979 € |
| 16 | 33 886 € | 691 465 € | 657 865 € |
Len orientačný výpočet. Hodnoty sú diskontované na súčasnú hodnotu použitím uvedenej sadzby; skutočné výsledky závisia od tlaku burín, plodiny a cien chemikálií.
Bez záruky: táto kalkulačka poskytuje len orientačný odhad, nie záruku ani obchodnú ponuku. Skutočné úspory, doba návratnosti a výsledky závisia od spôsobu použitia systému, tlaku burín, plodiny, pôdnych a poveternostných podmienok, nastavenia stroja, praxe obsluhy a cien chemikálií a môžu byť nižšie než uvedené. WeedEye Kft. neprijíma žiadnu zodpovednosť za rozhodnutia prijaté na základe týchto údajov.
Uloží tento výpočet spolu s právnymi poznámkami — zvoľte „Uložiť ako PDF“ v tlačovom dialógu.