Sua propriedade
Máquina e operação
Investimento
Preços líquidos indicativos apenas para fins informativos — não constituem uma proposta. Easy Kit 1.400 EUR/m, Full Retrofit Kit 1.900 EUR/m. Uma cotação real pode variar dependendo do tipo de máquina, configuração e outros fatores.
Resultado acumulado descontado vs. investimento
Resultados
| Ano | Economia (VP) | Acumulado (VP) | Saldo vs. investimento |
|---|---|---|---|
| 1 | € 54.000 | € 54.000 | € 20.400 |
| 2 | € 52.348 | € 106.348 | € 72.748 |
| 3 | € 50.747 | € 157.095 | € 123.495 |
| 4 | € 49.195 | € 206.290 | € 172.690 |
| 5 | € 47.690 | € 253.980 | € 220.380 |
| 6 | € 46.231 | € 300.211 | € 266.611 |
| 7 | € 44.817 | € 345.028 | € 311.428 |
| 8 | € 43.446 | € 388.474 | € 354.874 |
| 9 | € 42.117 | € 430.592 | € 396.992 |
| 10 | € 40.829 | € 471.421 | € 437.821 |
| 11 | € 39.580 | € 511.001 | € 477.401 |
| 12 | € 38.369 | € 549.370 | € 515.770 |
| 13 | € 37.196 | € 586.566 | € 552.966 |
| 14 | € 36.058 | € 622.624 | € 589.024 |
| 15 | € 34.955 | € 657.579 | € 623.979 |
| 16 | € 33.886 | € 691.465 | € 657.865 |
Cálculo apenas indicativo. Os valores são descontados a valor presente utilizando a taxa acima; os resultados reais dependem da pressão de plantas daninhas, da cultura e dos preços dos defensivos.
Sem garantia: esta calculadora fornece apenas uma estimativa indicativa, não uma garantia ou proposta comercial. A economia real, o payback e os resultados dependem da forma como o sistema é utilizado, da pressão de plantas daninhas, da cultura, das condições do solo e climáticas, da regulagem da máquina, da prática do operador e dos preços dos defensivos, podendo ser inferiores aos apresentados. A WeedEye Kft. não assume qualquer responsabilidade por decisões tomadas com base nestes números.
Salva este cálculo com as notas legais — escolha “Salvar como PDF” na caixa de diálogo de impressão.