La tua azienda agricola
Macchina e operazioni
Investimento
Prezzi netti indicativi solo a scopo informativo — non costituiscono offerta. Easy Kit 1,400 EUR/m, Full Retrofit Kit 1,900 EUR/m. Un preventivo reale può variare in base al tipo di macchina, alla configurazione e ad altri fattori.
Risultato cumulato attualizzato rispetto all'investimento
Risultati
| Anno | Risparmio (valore attuale) | Cumulato (valore attuale) | Saldo rispetto all'investimento |
|---|---|---|---|
| 1 | 54.000 € | 54.000 € | 20.400 € |
| 2 | 52.348 € | 106.348 € | 72.748 € |
| 3 | 50.747 € | 157.095 € | 123.495 € |
| 4 | 49.195 € | 206.290 € | 172.690 € |
| 5 | 47.690 € | 253.980 € | 220.380 € |
| 6 | 46.231 € | 300.211 € | 266.611 € |
| 7 | 44.817 € | 345.028 € | 311.428 € |
| 8 | 43.446 € | 388.474 € | 354.874 € |
| 9 | 42.117 € | 430.592 € | 396.992 € |
| 10 | 40.829 € | 471.421 € | 437.821 € |
| 11 | 39.580 € | 511.001 € | 477.401 € |
| 12 | 38.369 € | 549.370 € | 515.770 € |
| 13 | 37.196 € | 586.566 € | 552.966 € |
| 14 | 36.058 € | 622.624 € | 589.024 € |
| 15 | 34.955 € | 657.579 € | 623.979 € |
| 16 | 33.886 € | 691.465 € | 657.865 € |
Calcolo indicativo. I valori sono attualizzati al valore presente usando il tasso indicato sopra; i risultati effettivi dipendono dalla pressione delle infestanti, dalla coltura e dai prezzi dei prodotti chimici.
Nessuna garanzia: questo calcolatore fornisce solo una stima indicativa, non una garanzia né un'offerta commerciale. I risparmi effettivi, il periodo di recupero e i risultati dipendono dall'uso del sistema, dalla pressione delle infestanti, dalla coltura, dalle condizioni del suolo e meteorologiche, dalla configurazione della macchina, dalle pratiche dell'operatore e dai prezzi dei prodotti chimici, e possono essere inferiori a quanto mostrato. WeedEye Kft. non si assume alcuna responsabilità per decisioni basate su questi valori.
Salva questo calcolo con le note legali — scegli 'Salva come PDF' nella finestra di stampa.