Su explotación
Máquina y operación
Inversión
Precios netos indicativos solo para información — no constituyen una oferta. Easy Kit 1,400 EUR/m, Full Retrofit Kit 1,900 EUR/m. Una cotización real puede variar según el tipo de máquina, configuración y otros factores.
Resultado acumulado descontado frente a la inversión
Resultados
| Año | Ahorro (VP) | Acumulado (VP) | Balance frente a la inversión |
|---|---|---|---|
| 1 | 54.000 € | 54.000 € | 20.400 € |
| 2 | 52.348 € | 106.348 € | 72.748 € |
| 3 | 50.747 € | 157.095 € | 123.495 € |
| 4 | 49.195 € | 206.290 € | 172.690 € |
| 5 | 47.690 € | 253.980 € | 220.380 € |
| 6 | 46.231 € | 300.211 € | 266.611 € |
| 7 | 44.817 € | 345.028 € | 311.428 € |
| 8 | 43.446 € | 388.474 € | 354.874 € |
| 9 | 42.117 € | 430.592 € | 396.992 € |
| 10 | 40.829 € | 471.421 € | 437.821 € |
| 11 | 39.580 € | 511.001 € | 477.401 € |
| 12 | 38.369 € | 549.370 € | 515.770 € |
| 13 | 37.196 € | 586.566 € | 552.966 € |
| 14 | 36.058 € | 622.624 € | 589.024 € |
| 15 | 34.955 € | 657.579 € | 623.979 € |
| 16 | 33.886 € | 691.465 € | 657.865 € |
Cálculo indicativo únicamente. Las cifras se descuentan a valor presente utilizando la tasa indicada; los resultados reales dependen de la presión de malas hierbas, el cultivo y los precios de los productos químicos.
Sin garantía: esta calculadora ofrece solo una estimación indicativa, no una garantía ni una oferta comercial. Los ahorros reales, el periodo de amortización y los resultados dependen de cómo se utilice el sistema, la presión de malas hierbas, el cultivo, las condiciones de suelo y clima, la configuración de la máquina, las prácticas del operario y los precios de los productos químicos, y pueden ser inferiores a los indicados. WeedEye Kft. no asume ninguna responsabilidad por decisiones basadas en estas cifras.
Guarda este cálculo con las notas legales — elija «Guardar como PDF» en el diálogo de impresión.