Din bedrift
Maskine og drift
Investering
Vejledende nettopriser kun til information — ikke et bindende tilbud. Easy Kit 1,400 EUR/m, Full Upgrade Kit 1,900 EUR/m. Et reelt tilbud kan variere afhængigt af maskintype, konfiguration og andre faktorer.
Kumulativt diskonteret resultat i forhold til investering
Resultater
| År | Besparelse (PV) | Kumulativt (PV) | Balance i forhold til investering |
|---|---|---|---|
| 1 | 54.000 € | 54.000 € | 20.400 € |
| 2 | 52.348 € | 106.348 € | 72.748 € |
| 3 | 50.747 € | 157.095 € | 123.495 € |
| 4 | 49.195 € | 206.290 € | 172.690 € |
| 5 | 47.690 € | 253.980 € | 220.380 € |
| 6 | 46.231 € | 300.211 € | 266.611 € |
| 7 | 44.817 € | 345.028 € | 311.428 € |
| 8 | 43.446 € | 388.474 € | 354.874 € |
| 9 | 42.117 € | 430.592 € | 396.992 € |
| 10 | 40.829 € | 471.421 € | 437.821 € |
| 11 | 39.580 € | 511.001 € | 477.401 € |
| 12 | 38.369 € | 549.370 € | 515.770 € |
| 13 | 37.196 € | 586.566 € | 552.966 € |
| 14 | 36.058 € | 622.624 € | 589.024 € |
| 15 | 34.955 € | 657.579 € | 623.979 € |
| 16 | 33.886 € | 691.465 € | 657.865 € |
Vejledende beregning alene. Tallene er diskonteret til nutidsværdi med ovenstående sats; faktiske resultater afhænger af ukrudtspres, afgrøde og kemikaliepriser.
Ingen garanti: denne beregner giver kun et vejledende estimat, ikke en garanti eller et kommercielt tilbud. Faktiske besparelser, tilbagebetalingstid og resultater afhænger af, hvordan systemet anvendes, ukrudtspres, afgrøde, jord- og vejrforhold, maskinopsætning, operatørpraksis og kemikaliepriser, og kan være lavere end angivet. WeedEye Kft. påtager sig intet ansvar for beslutninger truffet på baggrund af disse tal.
Gem beregningen med de juridiske bemærkninger — vælg 'Gem som PDF' i udskriftsdialogen.