Vaše farma
Stroj a provoz
Investice
Orientační net ceny pouze pro informaci — nejde o nabídku. Easy Kit 1,400 EUR/m, Full Retrofit Kit 1,900 EUR/m. Skutečná nabídka se může lišit v závislosti na typu stroje, konfiguraci a dalších faktorech.
Kumulovaný diskontovaný výsledek vůči investici
Výsledky
| Rok | Úspora (současná hodnota) | Kumulativní (současná hodnota) | Bilance vůči investici |
|---|---|---|---|
| 1 | 54 000 € | 54 000 € | 20 400 € |
| 2 | 52 348 € | 106 348 € | 72 748 € |
| 3 | 50 747 € | 157 095 € | 123 495 € |
| 4 | 49 195 € | 206 290 € | 172 690 € |
| 5 | 47 690 € | 253 980 € | 220 380 € |
| 6 | 46 231 € | 300 211 € | 266 611 € |
| 7 | 44 817 € | 345 028 € | 311 428 € |
| 8 | 43 446 € | 388 474 € | 354 874 € |
| 9 | 42 117 € | 430 592 € | 396 992 € |
| 10 | 40 829 € | 471 421 € | 437 821 € |
| 11 | 39 580 € | 511 001 € | 477 401 € |
| 12 | 38 369 € | 549 370 € | 515 770 € |
| 13 | 37 196 € | 586 566 € | 552 966 € |
| 14 | 36 058 € | 622 624 € | 589 024 € |
| 15 | 34 955 € | 657 579 € | 623 979 € |
| 16 | 33 886 € | 691 465 € | 657 865 € |
Pouze orientační výpočet. Čísla jsou diskontována na současnou hodnotu pomocí výše uvedené sazby; skutečné výsledky závisí na intenzitě zaplevelení, plodině a cenách přípravků.
Žádná záruka: tato kalkulačka poskytuje pouze orientační odhad, nejde o záruku ani obchodní nabídku. Skutečné úspory, doba návratnosti a výsledky závisí na způsobu použití systému, intenzitě zaplevelení, plodině, půdních a povětrnostních podmínkách, nastavení stroje, postupu obsluhy a cenách přípravků a mohou být nižší než zde uvedeno. Společnost WeedEye Kft. neodpovídá za rozhodnutí učiněná na základě těchto údajů.
Uloží tento výpočet včetně právních poznámek — v dialogu tisku zvolte „Uložit jako PDF“.